Spelarprofil
Fullständigt namn: | José Antonio Reyes Calderón |
Födelsedatum: | 1983-09-01 |
Längd: | 176 cm |
Vikt: | 72 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Sevilla FC |
Nationalitet: | Spanien |
Övrigt: | Avled 2019-06-01 |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Extremadura UD | 2018/2019 | 9 | 0 | 1 | |
Xinjiang Tianshan Leopard | 2018 | 14 | 4 | - | |
Córdoba CF | 2017/2018 | 17 | 1 | 4 | |
RCD Espanyol | 2016/2017 | 21 | 3 | 4 | |
Sevilla FC | 2015/2016 | 24 | 1 | 1 | |
Sevilla FC | 2014/2015 | 19 | 3 | 4 | |
Sevilla FC | 2013/2014 | 20 | 0 | 7 | |
Sevilla FC | 2012/2013 | 26 | 4 | 8 | |
Sevilla FC | 2011/2012. | 19 | 1 | 4 | |
Atlético Madrid | 2011/2012 | 13 | 0 | 2 | |
Atlético Madrid | 2010/2011 | 34 | 6 | 8 | |
Atlético Madrid | 2009/2010 | 30 | 2 | 6 | |
SL Benfica | 2008/2009 (lån) | 24 | 4 | 7 | |
Atlético Madrid | 2007/2008 | 26 | 0 | 2 | |
Real Madrid | 2006/2007 (lån) | 30 | 6 | 2 | |
Arsenal FC | 2005/2006 | 26 | 5 | 10 | |
Arsenal FC | 2004/2005 | 30 | 9 | 10 | |
Sevilla FC | 2003/2004 | 21 | 5 | 1 | |
Arsenal FC | 2003/2004 | 13 | 2 | 1 | |
Sevilla FC | 2002/2003 | 34 | 8 | 1 | |
Sevilla FC | 2001/2002 | 29 | 8 | 0 | |
Sevilla FC | 2000/2001 | 0 | 0 | 0 | |
Sevilla FC | 1999/2000 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 480 | 72 | 83 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-01 | José Antonio Reyes | Extremadura UD | † | - | |||
2019-01-22 | José Antonio Reyes | Xinjiang Tianshan Leopard | Extremadura UD | - | Bosman | ||
2018-07-01 | José Antonio Reyes | Córdoba CF | Xinjiang Tianshan Leopard | - | Bosman | ||
2018-01-30 | José Antonio Reyes | Kontraktslös | Córdoba CF | - | |||
2017-07-01 | José Antonio Reyes | RCD Espanyol | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2016-06-28 | José Antonio Reyes | Kontraktslös | RCD Espanyol | - | |||
2016-06-01 | José Antonio Reyes | Sevilla FC | Kontraktslös | - | |||
2012-01-05 | José Antonio Reyes | Atlético Madrid | Sevilla FC | - |
2019-06-01
2019-01-22
2018-07-01
2018-01-30
2017-07-01
2016-06-28
2016-06-01
2012-01-05