Spelarprofil
Fullständigt namn: | José Ernesto Sosa |
Födelsedatum: | 1985-06-19 (39 år) |
Längd: | 183 cm |
Vikt: | 79 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Estudiantes de La Plata |
Nationalitet: | Argentina |
Klubbar
Agent
Fabio Biliardo
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce SK | 2021/2022 | 19 | 0 | 2 | |
Fenerbahce SK | 2020/2021 | 34 | 4 | 3 | |
Trabzonspor | 2019/2020 | 29 | 9 | 7 | |
Trabzonspor | 2018/2019 | 29 | 5 | 4 | |
Trabzonspor | 2017/2018 | 25 | 0 | 2 | |
AC Milan | 2016/2017 | 18 | 0 | 3 | |
Besiktas JK | 2015/2016 | 31 | 7 | 12 | |
Besiktas JK | 2014/2015 | 27 | 5 | 8 | |
Atlético Madrid | 2013/2014 (lån) | 15 | 0 | 5 | |
Metalist Kharkiv | 2013/2014 | 17 | 5 | 3 | |
Metalist Kharkiv | 2012/2013 | 21 | 7 | 11 | |
Metalist Kharkiv | 2011/2012 | 26 | 5 | 7 | |
SSC Napoli | 2010/2011 | 24 | 1 | 3 | |
Estudiantes de La Plata | 2009/2010 (lån) | 17 | 3 | 7 | |
Bayern München | 2009/2010 | 3 | 0 | 0 | |
Bayern München | 2008/2009 | 17 | 2 | 0 | |
Bayern München | 2007/2008 | 15 | 0 | 1 | |
Estudiantes de La Plata | 2006/2007 | 38 | 3 | 0 | |
Estudiantes de La Plata | 2005/2006 | 36 | 3 | - | |
Estudiantes de La Plata | 2004/2005 | 33 | 4 | - | |
Estudiantes de La Plata | 2003/2004 | 29 | 1 | - | |
Estudiantes de La Plata | 2002/2003 | 7 | 1 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 510 | 65 | 78 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-21 | José Sosa | Trabzonspor | Fenerbahce SK | - | Bosman | ||
2018-01-15 | José Sosa | AC Milan | Trabzonspor | - | Övergång | ||
2017-09-08 | José Sosa | AC Milan | Trabzonspor | - | |||
2016-08-17 | José Sosa | Besiktas JK | AC Milan | - | |||
2014-08-31 | José Sosa | Metalist Kharkiv | Besiktas JK | - | Övergång | ||
2014-01-01 | José Sosa | Metalist Kharkiv | Atlético Madrid | - | |||
2011-07-26 | José Sosa | SSC Napoli | Metalist Kharkiv | - | |||
2010-08-30 | José Sosa | Bayern München | SSC Napoli | - | Övergång |
2020-08-21
2018-01-15
2017-09-08
2016-08-17
2014-08-31
Metalist Kharkiv
Besiktas JK
2014-01-01
Metalist Kharkiv
2011-07-26
Metalist Kharkiv
2010-08-30