Spelarprofil
Födelsedatum: | 1986-06-13 (38 år) |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 76 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Settsu FC |
Nationalitet: | Japan |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FK Sūduva | 2021 | 6 | 1 | 0 | |
Neftçi PFK | 2020/2021 | 7 | 2 | 0 | |
Botafogo FR | 2020 | 18 | 2 | 0 | |
Vitesse Arnhem | 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | |
Melbourne City | 2018/2019 | 20 | 7 | 7 | |
CF Pachuca | 2017/2018 | 29 | 10 | 7 | |
AC Milan | 2016/2017 | 8 | 1 | 0 | |
AC Milan | 2015/2016 | 30 | 1 | 3 | |
AC Milan | 2014/2015 | 29 | 6 | 4 | |
AC Milan | 2013/2014. | 14 | 1 | 2 | |
CSKA Moskva | 2013/2014 | 18 | 1 | 2 | |
CSKA Moskva | 2012/2013 | 23 | 7 | 6 | |
CSKA Moskva | 2011/2012 | 25 | 8 | 6 | |
CSKA Moskva | 2009/2010. | 28 | 4 | 5 | |
VVV-Venlo | 2009/2010 | 18 | 6 | 7 | |
VVV-Venlo | 2008/2009 | 36 | 16 | 14 | |
VVV-Venlo | 2007/2008 | 14 | 2 | 0 | |
Nagoya Grampus | 2007 | 30 | 3 | - | |
Nagoya Grampus | 2006 | 29 | 6 | - | |
Nagoya Grampus | 2005 | 31 | 2 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 417 | 86 | 63 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-01 | Keisuke Honda | FK Sūduva | Avslutat karriären (Internationellt) | - | Bosman | ||
2021-09-15 | Keisuke Honda | Kontraktslös | FK Sūduva | 2021-12-31 | |||
2021-07-01 | Keisuke Honda | Neftçi PFK | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2021-03-15 | Keisuke Honda | Botafogo FR | Neftçi PFK | - | |||
2020-01-31 | Keisuke Honda | Kontraktslös | Botafogo FR | - | |||
2019-12-23 | Keisuke Honda | Vitesse Arnhem | Kontraktslös | - | |||
2019-11-06 | Keisuke Honda | Kontraktslös | Vitesse Arnhem | - | |||
2019-07-01 | Keisuke Honda | Melbourne City | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2018-08-06 | Keisuke Honda | CF Pachuca | Melbourne Victory | - | |||
2017-07-14 | Keisuke Honda | Kontraktslös | CF Pachuca | - | |||
2017-07-01 | Keisuke Honda | AC Milan | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2014-01-04 | Keisuke Honda | CSKA Moskva | AC Milan | - |
2022-01-01
2021-09-15
2021-07-01
2021-03-15
2020-01-31
2019-12-23
2019-11-06
2019-07-01
2018-08-06
2017-07-14
2017-07-01
2014-01-04