Spelarprofil
Födelsedatum: | 1971-09-20 (53 år) |
Längd: | 177 cm |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | Högaborgs BK |
Nationalitet: | Sverige |
Visa tränarprofil |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Högaborgs BK | 2013 | 1 | 0 | - | |
Råå IF | 2012 | 1 | 0 | - | |
Helsingborgs IF | 2009 | 20 | 7 | 2 | |
Helsingborgs IF | 2008 | 27 | 14 | 7 | |
Helsingborgs IF | 2007 | 22 | 9 | 13 | |
Manchester United | 2006/2007 (lån) | 7 | 1 | 0 | |
Helsingborgs IF | 2006 | 15 | 8 | 3 | |
FC Barcelona | 2005/2006 | 28 | 10 | 3 | |
FC Barcelona | 2004/2005 | 12 | 3 | 1 | |
Celtic FC | 2003/2004 | 37 | 30 | - | |
Celtic FC | 2002/2003 | 35 | 28 | - | |
Celtic FC | 2001/2002 | 33 | 29 | - | |
Celtic FC | 2000/2001 | 37 | 35 | - | |
Celtic FC | 1999/2000 | 9 | 8 | - | |
Celtic FC | 1998/1999 | 35 | 29 | - | |
Celtic FC | 1997/1998 | 35 | 16 | - | |
Feyenoord | 1996/1997 | 31 | 7 | 9 | |
Feyenoord | 1995/1996 | 32 | 10 | 2 | |
Feyenoord | 1994/1995 | 23 | 8 | - | |
Feyenoord | 1993/1994 | 15 | 1 | - | |
Helsingborgs IF | 1993 | 25 | 16 | - | |
Helsingborgs IF | 1992 | 31 | 34 | - | |
Högaborgs BK | 1991 | 22 | 15 | - | |
Högaborgs BK | 1990 | 21 | 7 | - | |
Högaborgs BK | 1989 | 21 | 1 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 575 | 326 | 40 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-01 | Henrik Larsson | Högaborgs BK | Avslutat karriären | - | Bosman | ||
2007-03-01 | Henrik Larsson | Manchester United | Helsingborgs IF | - | Lån avslutat | ||
2007-01-01 | Henrik Larsson | Helsingborgs IF | Manchester United | - | Lån | ||
2006-07-01 | Henrik Larsson | FC Barcelona | Helsingborgs IF | - | Bosman | ||
2004-07-01 | Henrik Larsson | Celtic FC | FC Barcelona | - | Bosman | ||
1997-07-01 | Henrik Larsson | Feyenoord | Celtic FC | - | Övergång | ||
1993-11-01 | Henrik Larsson | Helsingborgs IF | Feyenoord | - | Övergång |
2013-12-01
2007-03-01
2007-01-01
2006-07-01
2004-07-01
1997-07-01
1993-11-01