Spelarprofil
Födelsedatum: | 1961-03-21 (63 år) |
Längd: | 174 cm |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: | Tyskland |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 2000 | 16 | 0 | - | |
Bayern München | 1999/2000 | 15 | 1 | 2 | |
Bayern München | 1998/1999 | 25 | 1 | 2 | |
Bayern München | 1997/1998 | 25 | 3 | 2 | |
Bayern München | 1996/1997 | 28 | 1 | 4 | |
Bayern München | 1995/1996 | 19 | 1 | 4 | |
Bayern München | 1994/1995 | 16 | 5 | 3 | |
Bayern München | 1993/1994 | 33 | 8 | 7 | |
Bayern München | 1992/1993 | 28 | 8 | 8 | |
FC Inter | 1991/1992 | 27 | 4 | - | |
FC Inter | 1990/1991 | 31 | 16 | - | |
FC Inter | 1989/1990 | 25 | 11 | 8 | |
FC Inter | 1988/1989 | 32 | 9 | - | |
Bayern München | 1987/1988 | 26 | 17 | - | |
Bayern München | 1986/1987 | 31 | 14 | 2 | |
Bayern München | 1985/1986 | 23 | 10 | 7 | |
Bayern München | 1984/1985 | 33 | 16 | 2 | |
Borussia Mönchengladbach | 1983/1984 | 34 | 11 | - | |
Borussia Mönchengladbach | 1982/1983 | 34 | 8 | - | |
Borussia Mönchengladbach | 1981/1982 | 33 | 3 | - | |
Borussia Mönchengladbach | 1980/1981 | 33 | 10 | - | |
Borussia Mönchengladbach | 1979/1980 | 28 | 4 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 595 | 161 | 51 |
Övergångar:
År
Alla typer
Vi hittade inga övergångar för den valda perioden
Vi hittade inga övergångar för den valda perioden