Spelarprofil
Födelsedatum: | 1992-08-15 (32 år) |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 77 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: | Grekland |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Akropolis IF | 2018 | 9 | 1 | - | |
Akropolis IF | 2017 | 21 | 0 | - | |
Akropolis IF | 2016 | 23 | 3 | - | |
Panionios FC | 2014/2015 | 9 | 0 | 0 | |
Glyfada FC | 2013/2014 (lån) | 11 | 2 | 0 | |
Acharnaikos FC | 2012/2013 (lån) | 12 | 1 | 0 | |
Panionios FC | 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 86 | 7 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-01 | Kosmas Gezos | Akropolis IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2016-03-31 | Kosmas Gezos | Panionios FC | Akropolis IF | - |
2018-12-01
2016-03-31