Spelarprofil
Födelsedatum: | 2007-01-09 (17 år) |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 21 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FBK Karlstad 2 | 2024 | 2 | 1 | - | |
FBK Karlstad | 2024 | 0 | 0 | 0 | |
FBK Karlstad | 2023 | 1 | 0 | - | |
FBK Karlstad | 2022 | 1 | 0 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 4 | 1 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Vi hittade inga övergångar för den valda perioden
Vi hittade inga övergångar för den valda perioden