Spelarprofil
Födelsedatum: | 2004-11-08 (20 år) |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 20 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2027-12-31 |
Marknadsvärde: | 300 000 kr |
Klubbar
Agent
TIAgency
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Sandvikens IF | 2024 | 13 | 1 | 2 | |
Sollentuna FK | 2024 | 15 | 2 | 1 | |
Djurgårdens IF U19 | 2023 | - | - | - | |
Boo FF | 2022 | 21 | 7 | - | |
Boo FF U17 | 2021 | - | - | - | |
Nacka United FF | 2020 | 4 | 0 | - | |
Nacka United FF | 2019 | 3 | 0 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 56 | 10 | 3 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-24 | Oscar Sjöstrand | Sollentuna FK | Sandvikens IF | 2027-12-31 | |||
2024-02-22 | Oscar Sjöstrand | Djurgårdens IF U19 | Sollentuna FK | - |
2024-07-24
2024-02-22