Spelarprofil
Födelsedatum: | 1990-01-08 (34 år) |
Längd: | 198 cm |
Vikt: | 89 kg |
Position: | Målvakt |
Nummer: | 25 |
Moderklubb: | FC Malmö |
Nationalitet: | SverigeDanmark |
Kontrakt: | 2025-06-30 |
Marknadsvärde: | 20 miljoner kr |
Klubbar
Agent
HCM Sport Management
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | |
Aston Villa | 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | |
Aston Villa | 2021/2022 (lån). | 1 | 0 | 0 | |
Sheffield United | 2021/2022 (lån) | 11 | 0 | 0 | |
Everton FC | 2020/2021 (lån) | 7 | 0 | 0 | |
Cagliari Calcio | 2019/2020 (lån) | 17 | 0 | 0 | |
AS Roma | 2018/2019 | 27 | 0 | 0 | |
FC Köpenhamn | 2017/2018 | 24 | 0 | 0 | |
FC Köpenhamn | 2016/2017 | 33 | 0 | 0 | |
FC Köpenhamn | 2015/2016 (lån) | 13 | 0 | 0 | |
PAOK Thessaloniki | 2015/2016 | 11 | 0 | 0 | |
Malmö FF | 2015 | 13 | 0 | 0 | |
Malmö FF | 2014 | 29 | 0 | 0 | |
Malmö FF | 2013 | 10 | 0 | 0 | |
Malmö FF | 2012 | 1 | 0 | 0 | |
IFK Klagshamn | 2011 | 19 | 0 | 0 | |
Bunkeflo FF | 2010 | 18 | 0 | 0 | |
LB07 | 2009 | 8 | 0 | 0 | |
LB07 | 2008 | 0 | 0 | 0 | |
Bunkeflo IF | 2007 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 251 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-04 | Robin Olsen | AS Roma | Aston Villa | - | |||
2022-01-18 | Robin Olsen | AS Roma | Aston Villa | 2022-06-30 | |||
2022-01-18 | Robin Olsen | Sheffield United | AS Roma | - | |||
2021-08-31 | Robin Olsen | AS Roma | Sheffield United | 2022-06-30 | |||
2021-06-04 | Robin Olsen | Everton FC | AS Roma | - | |||
2020-10-05 | Robin Olsen | AS Roma | Everton FC | - | |||
2020-06-30 | Robin Olsen | Cagliari Calcio | AS Roma | - | |||
2019-08-30 | Robin Olsen | AS Roma | Cagliari Calcio | - | |||
2018-07-24 | Robin Olsen | FC Köpenhamn | AS Roma | 88 miljoner kr | |||
2016-05-24 | Robin Olsen | PAOK Thessaloniki | FC Köpenhamn | - | |||
2016-01-26 | Robin Olsen | PAOK Thessaloniki | FC Köpenhamn | - | |||
2015-07-02 | Robin Olsen | Malmö FF | PAOK Thessaloniki | - | |||
2011-10-27 | Robin Olsen | IFK Klagshamn | Malmö FF | - | |||
2011-01-15 | Robin Olsen | Bunkeflo FF | IFK Klagshamn | - | Bosman |
2022-06-04
2022-01-18
2021-08-31
2021-06-04
2020-10-05
2020-06-30
2019-08-30
2018-07-24
2016-05-24
2016-01-26
2015-07-02
2011-10-27
2011-01-15