Spelarprofil
Födelsedatum: | 1997-02-02 (27 år) |
Längd: | 192 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: | Nigeria |
Klubbar
Agent
CAA Base
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad | 2023/2024 | 26 | 3 | 1 | |
Real Sociedad | 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | |
UD Almeria | 2022/2023 | 3 | 2 | 0 | |
UD Almeria | 2021/2022 | 36 | 18 | 12 | |
UD Almeria | 2020/2021 | 40 | 20 | 7 | |
Partizan Belgrad | 2020/2021 | 10 | 6 | 2 | |
Partizan Belgrad | 2019/2020 | 24 | 12 | 13 | |
AC Perugia | 2018/2019 (lån). | 18 | 3 | 3 | |
Rangers FC | 2018/2019 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
NAC Breda | 2017/2018 (lån). | 12 | 5 | 1 | |
Torino FC | 2017/2018 (lån) | 3 | 0 | 0 | |
Bologna FC | 2016/2017 (lån) | 7 | 0 | 1 | |
AS Roma | 2015/2016 (lån) | 6 | 2 | 0 | |
Spezia Calcio | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 188 | 72 | 40 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-01 | Umar Sadiq | UD Almeria | Real Sociedad | 2028-06-30 | |||
2020-10-05 | Umar Sadiq | Partizan Belgrad | UD Almeria | - | Övergång | ||
2020-01-30 | Umar Sadiq | AS Roma | Partizan Belgrad | - | Övergång | ||
2019-07-04 | Umar Sadiq | AS Roma | Partizan Belgrad | - | |||
2019-05-25 | Umar Sadiq | AC Perugia | AS Roma | - | Lån avslutat | ||
2019-01-09 | Umar Sadiq | AS Roma | AC Perugia | - | |||
2018-12-16 | Umar Sadiq | Rangers FC | AS Roma | - | Lån avslutat | ||
2018-07-10 | Umar Sadiq | AS Roma | Rangers FC | - | |||
2018-05-19 | Umar Sadiq | NAC Breda | AS Roma | - | Lån avslutat | ||
2018-01-27 | Umar Sadiq | AS Roma | NAC Breda | - | |||
2018-01-27 | Umar Sadiq | Torino FC | AS Roma | - | |||
2017-08-16 | Umar Sadiq | AS Roma | Torino FC | - | |||
2017-05-30 | Umar Sadiq | Bologna FC | AS Roma | - | Lån avslutat | ||
2016-08-31 | Umar Sadiq | AS Roma | Bologna FC | - | |||
2016-06-22 | Umar Sadiq | Spezia Calcio | AS Roma | 23 miljoner kr |
2022-09-01
2020-10-05
2020-01-30
2019-07-04
2019-05-25
2019-01-09
2018-12-16
2018-07-10
2018-05-19
2018-01-27
2017-08-16
2017-05-30
2016-08-31
2016-06-22