Spelarprofil
Födelsedatum: | 1993-11-10 (30 år) |
Längd: | 192 cm |
Vikt: | 83 kg |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 12 |
Moderklubb: | Vaggeryd |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Husqvarna FF | 2024 | 12 | 5 | - | |
Anadia FC | 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | |
Länk FC Vilaverdense | 2023/2024 | 8 | 2 | 0 | |
AFC Eskilstuna | 2023 | 12 | 1 | 1 | |
Varbergs BoIS | 2022 | 7 | 1 | 0 | |
Varbergs BoIS | 2021 | 24 | 4 | 2 | |
Assyriska IK | 2020 | 29 | 25 | - | |
York9 FC | 2019 | 24 | 7 | 3 | |
Assyriska IK | 2018 | 25 | 30 | - | |
Aurora United | 2017 | - | - | - | |
Aurora United | 2016 | - | - | - | |
Husqvarna FF | 2015 | 25 | 8 | - | |
Tenhults IF | 2014 (lån) | 22 | 13 | - | |
Råslätts SK | 2013 (lån) | 8 | 2 | - | |
Husqvarna FF | 2013 | 5 | 1 | 0 | |
Husqvarna FF | 2012 | 16 | 8 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 223 | 107 | 6 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-07 | Simon Karlsson Adjei | Anadia FC | Husqvarna FF | 2026-12-31 | |||
2024-02-12 | Simon Karlsson Adjei | Länk FC Vilaverdense | Anadia FC | - | Bosman | ||
2023-07-25 | Simon Karlsson Adjei | Kontraktslös | Länk FC Vilaverdense | 2024-06-30 | |||
2023-06-22 | Simon Karlsson Adjei | AFC Eskilstuna | Kontraktslös | - | |||
2023-01-01 | Simon Karlsson Adjei | Varbergs BoIS | AFC Eskilstuna | 2023-12-31 | |||
2020-11-18 | Simon Karlsson Adjei | Assyriska IK | Varbergs BoIS | - | |||
2020-02-28 | Simon Karlsson Adjei | York9 FC | Assyriska IK | - | |||
2018-12-04 | Simon Karlsson Adjei | Assyriska IK | York9 FC | - | |||
2018-02-06 | Simon Karlsson Adjei | Aurora United | Assyriska IK | - | Bosman | ||
2016-03-17 | Simon Karlsson Adjei | Husqvarna FF | Aurora United | - | |||
2014-03-07 | Simon Karlsson Adjei | Husqvarna FF | Tenhults IF | - | |||
2013-08-09 | Simon Karlsson Adjei | Husqvarna FF | Råslätts SK | - |
2024-07-07
2024-02-12
2023-07-25
2023-06-22
2023-01-01
2020-11-18
2020-02-28
2018-12-04
2018-02-06
2016-03-17
2014-03-07
2013-08-09