Video
Historik
Klubb | Säsong | Placering | |
---|---|---|---|
Valencia CF | 2021/2022 | 9 | |
Getafe CF | 2020/2021 | 15 | |
Getafe CF | 2019/2020 | 8 | |
Getafe CF | 2018/2019 | 5 | |
Getafe CF | 2017/2018 | 8 | |
Getafe CF | 2016/2017 | 3 | |
Deportivo Alavés | 2015/2016 | 1 | |
AD Alcorcón | 2014/2015 | 11 |
Video
Historik
Klubb | Säsong | Placering | |
---|---|---|---|
Valencia CF | 2021/2022 | 9 | |
Getafe CF | 2020/2021 | 15 | |
Getafe CF | 2019/2020 | 8 | |
Getafe CF | 2018/2019 | 5 | |
Getafe CF | 2017/2018 | 8 | |
Getafe CF | 2016/2017 | 3 | |
Deportivo Alavés | 2015/2016 | 1 | |
AD Alcorcón | 2014/2015 | 11 |
Senaste nytt
Alla nyheter om José Bordalás