Agentprofil
Nationalitet: | Sverige |
Typ: | Agent |
Agentur
Video
Spelare
Spelare / Klubb | Marknadsvärde |
---|---|
Sam LarssonAntalyaspor | 25 miljoner kr |
Alexander JeremejeffPanathinaikos FC | 15 miljoner kr |
Johnbosco Samuel KaluIFK Värnamo | 4 miljoner kr |
Alexander AbrahamssonIF Brommapojkarna | 3,5 miljoner kr |
Frank Junior AdjeiIFK Värnamo | 3 miljoner kr |
Filip OttossonSandefjord | 2,5 miljoner kr |
August WängbergGAIS | 2 miljoner kr |
Victor EkströmIK Sirius | 800 000 kr |
Cesar WeilidIK Brage | 600 000 kr |
Dennis OlssonHelsingborgs IF | 500 000 kr |
Oscar SjöstrandSandvikens IF | 300 000 kr |
Banabas TagoeÖvriga Sverige | - |
Totalt: 57,2 miljoner kr |
Senaste nytt
Inga nyheter att visa