Spelarprofil
Födelsedatum: | 1997-12-10 (26 år) |
Längd: | 187 cm |
Vikt: | 79 kg |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 9 |
Nationalitet: | Nigeria |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 4 miljoner kr |
Klubbar
Agent
TIAgency
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IFK Värnamo | 2023 | 1 | 0 | 0 | |
IFK Värnamo | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
Vrigstads IF | 2021 | 10 | 24 | - | |
Slätthögs BOIF | 2020 | 10 | 15 | - | |
Växjö BoIS | 2019 | 18 | 47 | - | |
Växjö United | 2019 | 2 | 0 | - | |
Hovshaga AIF | 2018 | 16 | 11 | - | |
Växjö United | 2017 | 21 | 15 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 78 | 112 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-12 | Johnbosco Samuel Kalu | Kontraktslös | IFK Värnamo | 2024-12-31 |
2022-03-12