Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 1 miljon kr | 2028-12-31 | 18 | ||
30 | 2,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 30 | ||
31 | 8 miljoner kr | 2026-12-31 | 27 | ||
Försvarare | |||||
2 | 25 miljoner kr | 2028-12-31 | 24 | ||
4 | 3 miljoner kr | 2025-12-31 | 30 | ||
6 | 10 miljoner kr | 2029-12-31 | 24 | ||
8 | 8 miljoner kr | 2026-12-31 | 32 | ||
13 | 2,5 miljoner kr | 2025-12-31 | 34 | ||
19 | 5 miljoner kr | 2026-12-31 | 27 | ||
23 | 3 miljoner kr | 2025-12-31 | 35 | ||
26 | 1 miljon kr | 2027-12-31 | 19 | ||
28 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
29 | 13 miljoner kr | 2026-12-31 | 23 | ||
Mittfältare | |||||
7 | 4 miljoner kr | 2025-12-31 | 28 | ||
9 | 15 miljoner kr | 2027-12-31 | 30 | ||
10 | 20 miljoner kr | 2029-12-31 | 27 | ||
15 | 7 miljoner kr | 2026-12-31 | 32 | ||
18 | 10 miljoner kr | 2029-12-31 | 26 | ||
27 | 50 miljoner kr | 2028-12-31 | 22 | ||
Anfallare | |||||
11 | 4 miljoner kr | 2029-12-31 | 23 | ||
14 | 30 miljoner kr | 2028-12-31 | 20 | ||
17 | 2 miljoner kr | 2026-12-31 | 32 | ||
20 | 6 miljoner kr | 2027-12-31 | 19 | ||
21 | 1 miljon kr | 2027-12-31 | 19 | ||
22 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 21 | ||
24 | 3 miljoner kr | 2027-12-31 | 22 | ||
Utlånade | |||||
- | 2 miljoner kr | 2028-12-31 | 19 | ||
- | 400 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
- | 5 miljoner kr | 2028-12-31 | 28 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar