Trupp
I dagsläget har vi ingen trupp för Argentinos Juniors
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-23 | Federico Redondo | Argentinos Juniors | Inter Miami CF | 2027-12-31 83 miljoner kr | 18+ Stödlinjen.se | ||
2023-07-13 | Kevin Mac Allister | Argentinos Juniors | Royale Union Saint-Gilloise | 2026-06-30 | 18+ Stödlinjen.se | ||
2019-01-31 | Nehuén Pérez | Argentinos Juniors | Atlético Madrid | - | 18+ Stödlinjen.se | ||
2018-07-04 | Nehuén Pérez | Atlético Madrid | Argentinos Juniors | - | Lån | 18+ Stödlinjen.se | |
2018-07-03 | Nehuén Pérez | Argentinos Juniors | Atlético Madrid | - | 18+ Stödlinjen.se | ||
2015-01-26 | Juan Román Riquelme | Argentinos Juniors | Avslutat karriären (Internationellt) | - | 18+ Stödlinjen.se | ||
1982-07-01 | Diego Maradona | Argentinos Juniors | FC Barcelona | - | Övergång | 18+ Stödlinjen.se |
2024-02-23
Pris:
83 miljoner kr
Kontrakt: 2027-12-31
2023-07-13
Kontrakt: 2026-06-30
2019-01-31
2018-07-03
2015-01-26
1982-07-01
Se fler övergångar