Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 30 | ||
Försvarare | |||||
2 | 250 000 kr | 2027-12-31 | 21 | ||
3 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 25 | ||
4 | 800 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
5 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 30 | ||
17 | 250 000 kr | 2027-12-31 | 24 | ||
18 | 700 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
25 | 500 000 kr | 2028-12-31 | 20 | ||
26 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
Mittfältare | |||||
6 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 27 | ||
7 | 4 miljoner kr | 2028-12-31 | 19 | ||
8 | 500 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
14 | 200 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
15 | 300 000 kr | 2027-12-31 | 22 | ||
19 | 1 miljon kr | 2027-12-31 | 21 | ||
20 | 100 000 kr | 2026-12-31 | 19 | ||
23 | 700 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
27 | 100 000 kr | 2025-12-31 | 26 | ||
Anfallare | |||||
9 | 400 000 kr | 2025-12-31 | 28 | ||
21 | 300 000 kr | 2026-12-31 | 33 | ||
Utlånade | |||||
- | 400 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
- | 200 000 kr | 2027-12-31 | 21 | ||
- | 200 000 kr | 2025-12-31 | 21 | ||
- | 100 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
- | 100 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
- | 200 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
- | 2 miljoner kr | 2025-12-31 | 25 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar