Spelarprofil
Födelsedatum: | 1996-05-14 (28 år) |
Längd: | 168 cm |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 9 |
Nationalitet: | Japan |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 300 000 kr |
Klubbar
Agent
Global Sports Plus
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
GIF Sundsvall | 2024 | 12 | 1 | 2 | |
FC Samgurali | 2023 | 26 | 5 | 1 | |
Sabah FC | 2022 | 22 | 2 | 2 | |
FC Inter Turku | 2021 | 22 | 4 | 2 | |
FC Inter Turku | 2020 | 22 | 4 | 3 | |
Kokkolan Palloveikot | 2019 | 8 | 0 | 0 | |
Musan Salama | 2019 | 15 | 7 | 5 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 127 | 23 | 15 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 | Taiki Kagayama | FC Samgurali | GIF Sundsvall | 2026-12-31 |
2024-08-14