Trupp
Nr. | Namn | Marknadsvärde | Kontrakt | Ålder | |
---|---|---|---|---|---|
Målvakt | |||||
1 | 350 000 kr | 2027-12-31 | 30 | ||
29 | 200 000 kr | 2026-12-31 | 29 | ||
30 | 300 000 kr | - | 20 | ||
31 | 200 000 kr | 2027-12-31 | 17 | ||
Försvarare | |||||
4 | 400 000 kr | 2026-12-31 | 22 | ||
12 | 700 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
16 | 700 000 kr | 2026-12-31 | 25 | ||
17 | 200 000 kr | 2027-12-31 | 20 | ||
18 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 20 | ||
19 | 1,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 21 | ||
26 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 26 | ||
Mittfältare | |||||
5 | 1 miljon kr | 2026-12-31 | 25 | ||
6 | 1,2 miljoner kr | 2025-12-31 | 30 | ||
7 | 800 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
8 | 300 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
10 | 800 000 kr | 2026-12-31 | 24 | ||
11 | 700 000 kr | 2027-12-31 | 21 | ||
15 | 250 000 kr | 2026-12-31 | 23 | ||
23 | 2,5 miljoner kr | 2027-12-31 | 20 | ||
24 | 350 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
Anfallare | |||||
9 | 3 miljoner kr | 2026-12-31 | 25 | ||
14 | 500 000 kr | 2027-12-31 | 26 | ||
20 | 100 000 kr | 2026-12-31 | 20 | ||
21 | 1,5 miljoner kr | 2026-12-31 | 23 | ||
22 | 400 000 kr | 2027-12-31 | 19 | ||
47 | 800 000 kr | 2025-12-31 | 22 | ||
Utlånade | |||||
- | 100 000 kr | 2027-12-31 | 21 |
Övergångar:
Alla år
Alla typer
Se fler övergångar