Spelarprofil
Födelsedatum: | 2004-01-18 (20 år) |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 3 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 100 000 kr |
Klubbar
Agent
Avanti Nordic
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Landskrona BoIS | 2024 | 1 | 0 | 0 | |
Landskrona BoIS U19 | 2023 | - | - | - | |
Landskrona BoIS U19 | 2022 | - | - | - | |
Jönköpings Södra IF U19 | 2022 | - | - | - | |
Jönköpings Södra IF U17 | 2021 | - | - | - | |
Bjärreds IF | 2021 | 2 | 0 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 3 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | Gustaf Westström | Landskrona BoIS U19 | Landskrona BoIS | 2026-12-31 |
2023-11-30