Klubbar
Namn | Spelare | Marknadsvärde |
---|---|---|
28 | 181,2 miljoner kr | |
24 | 158,4 miljoner kr | |
23 | 51,3 miljoner kr | |
29 | 196,8 miljoner kr | |
29 | 68,2 miljoner kr | |
27 | 57,5 miljoner kr | |
25 | 216 miljoner kr | |
34 | 82 miljoner kr | |
27 | 207,3 miljoner kr | |
26 | 140,9 miljoner kr | |
24 | 99,3 miljoner kr | |
25 | 72,6 miljoner kr | |
22 | 97,3 miljoner kr | |
31 | 368,4 miljoner kr | |
31 | 97,2 miljoner kr | |
35 | 26,8 miljoner kr |
Allsvenskan
Alla år
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | Aaron Stoch Rydell | AIK | Gefle IF | 2025-12-31 | |||
2025-03-04 | Pawel Cibicki | Kontraktslös | IFK Värnamo | 2026-12-31 | |||
2025-03-03 | Taylor Silverholt | Helsingborgs IF | IF Elfsborg | 2029-12-31 | |||
2025-03-03 | Emmanuel Gono | AIK | IK Start | 2025-12-31 | |||
2025-03-01 | Iddrisu Moro | Nima Kings FC | Halmstads BK | 2028-12-31 | |||
2025-03-01 | Marvin Illary | CoBa FC | Halmstads BK | 2027-12-31 | |||
2025-02-28 | Leo Jonsson | IFK Norrköping | IF Sylvia | - | |||
2025-02-28 | Tony Miettinen | Odds BK | Mjällby AIF | 2029-06-30 | |||
2025-02-27 | Lucas Hägg Johansson | IF Brommapojkarna | IF Elfsborg | 2026-12-31 | |||
2025-02-26 | Simon Sjöholm | GAIS U19 | GAIS | 2026-12-31 |
Idag
Igår
2025-03-03
2025-03-01
2025-02-28
2025-02-27
Kontrakt: 2026-12-31
2025-02-26
Se fler övergångar