Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-09-07 (25 år) |
Längd: | 187 cm |
Vikt: | 85 kg |
Position: | Målvakt |
Moderklubb: | Tvååkers IF |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
Klubbar
Agent
Sverre Mauseth
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Tvååkers IF | 2024 | 5 | 0 | 0 | |
Tvååkers IF | 2023 | 5 | 0 | 0 | |
Varbergs GIF | 2023 | 7 | 0 | 0 | |
Levanger FK | 2023 | 0 | 0 | 0 | |
Florö SK | 2022 | 25 | 0 | 0 | |
Stjördals Blink | 2021. | 1 | 0 | 0 | |
Nardo FK | 2021 | 0 | 0 | 0 | |
Umeå FC | 2021 | 4 | 0 | 0 | |
Varbergs GIF | 2020 (lån) | 13 | 0 | 0 | |
Varbergs GIF | 2019 (lån) | 12 | 0 | 0 | |
Varbergs BoIS | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
Varbergs BoIS | 2018 | 1 | 0 | 0 | |
Tvååkers IF | 2017 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 73 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | Albin Svensson | Tvååkers IF | Lysekloster IL | 2024-12-31 | |||
2023-08-08 | Albin Svensson | Varbergs GIF | Tvååkers IF | - | |||
2023-04-20 | Albin Svensson | Levanger FK | Varbergs GIF | - | Bosman | ||
2023-01-23 | Albin Svensson | Florö SK | Levanger FK | 2024-12-31 | Bosman | ||
2022-02-06 | Albin Svensson | Kontraktslös | Florö SK | 2022-12-31 | Bosman | ||
2021-09-19 | Albin Svensson | Stjördals Blink | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2021-08-12 | Albin Svensson | Nardo FK | Stjördals Blink | - | Övergång | ||
2021-06-30 | Albin Svensson | Kontraktslös | Nardo FK | - | Bosman | ||
2021-06-09 | Albin Svensson | Umeå FC | Kontraktslös | - | |||
2021-02-08 | Albin Svensson | Kontraktslös | Umeå FC | - | |||
2020-12-18 | Albin Svensson | Varbergs BoIS | Kontraktslös | - | |||
2020-12-01 | Albin Svensson | Varbergs GIF | Varbergs BoIS | - | Lån avslutat | ||
2020-03-01 | Albin Svensson | Varbergs BoIS | Varbergs GIF | - | Lån | ||
2018-01-11 | Albin Svensson | Tvååkers IF | Varbergs BoIS | - |
2024-07-31
2023-08-08
2023-04-20
2023-01-23
2022-02-06
2021-09-19
2021-08-12
2021-06-30
2021-06-09
2021-02-08
2020-12-18
2020-12-01
2020-03-01
2018-01-11