Spelarprofil
Fullständigt namn: | Allan Rodrigues de Souza |
Födelsedatum: | 1997-03-03 (27 år) |
Längd: | 172 cm |
Vikt: | 70 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: | Brasilien |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Atletico Mineiro | 2022 | 33 | 0 | 0 | |
Atletico Mineiro | 2021 | 32 | 0 | 0 | |
Atletico Mineiro | 2020 | 31 | 0 | 0 | |
Fluminense FC | 2019 (lån) | 28 | 0 | 1 | |
Eintracht Frankfurt | 2018/2019 (lån) | 4 | 0 | 0 | |
Apollon Limassol | 2017/2018 (lån) | 16 | 0 | 0 | |
Hertha BSC | 2016/2017 (lån) | 15 | 0 | 0 | |
Sint-Truidense VV | 2015/2016 (lån) | 9 | 0 | 0 | |
SJK Seinäjoki | 2015 (lån) | 8 | 1 | 4 | |
Liverpool FC | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | |
SC Internacional U20 | 2014 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 176 | 1 | 5 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-01 | Allan | Atletico Mineiro | CR Flamengo | - | Övergång | ||
2020-01-09 | Allan | Liverpool FC | Atletico Mineiro | - | |||
2020-01-01 | Allan | Fluminense FC | Liverpool FC | - | Lån avslutat | ||
2019-02-15 | Allan | Liverpool FC | Fluminense FC | - | Lån | ||
2019-01-31 | Allan | Eintracht Frankfurt | Liverpool FC | - | Lån avslutat | ||
2018-07-25 | Allan | Liverpool FC | Eintracht Frankfurt | - | |||
2018-05-17 | Allan | Apollon Limassol | Liverpool FC | - | Lån avslutat | ||
2017-08-31 | Allan | Liverpool FC | Apollon Limassol | - | |||
2017-05-22 | Allan | Hertha BSC | Liverpool FC | - | Lån avslutat | ||
2016-08-05 | Allan | Liverpool FC | Hertha BSC | - | |||
2016-05-17 | Allan | Sint-Truidense VV | Liverpool FC | - | Lån avslutat | ||
2016-01-18 | Allan | Liverpool FC | Sint-Truidense VV | - | Lån | ||
2016-01-01 | Allan | SJK Seinäjoki | Liverpool FC | - | |||
2015-09-02 | Allan | Liverpool FC | SJK Seinäjoki | - | |||
2015-09-02 | Allan | SC Internacional | Liverpool FC | - |
2023-07-01
2020-01-09
2020-01-01
2019-02-15
2019-01-31
2018-07-25
2018-05-17
2017-08-31
2017-05-22
2016-08-05
2016-05-17
2016-01-18
2016-01-01
2015-09-02