Spelarprofil
Födelsedatum: | 1993-11-16 (30 år) |
Längd: | 183 cm |
Vikt: | 77 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | Malmö FF |
Nationalitet: | SverigeBosn.-Herceg. |
Klubbar
Agent
D&K Sports Agency
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Bosnien Hercegovinas SK | 2024 | 19 | 0 | - | |
BK Olympic | 2023 | 22 | 1 | 0 | |
BK Olympic | 2022 | 16 | 1 | - | |
Gzira United FC | 2020/2021 | 7 | 1 | 0 | |
FK Mladost Doboj Kakanj | 2019/2020 | 19 | 2 | 1 | |
FK Mladost Doboj Kakanj | 2018/2019 | 25 | 5 | 1 | |
Landskrona BoIS | 2018 | 14 | 0 | 0 | |
FK Žalgiris Vilnius | 2017 | 27 | 7 | 3 | |
FK Žalgiris Vilnius | 2016 | 24 | 8 | 6 | |
Seinäjoen JK | 2015 | 19 | 1 | 3 | |
Celtic FC | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | |
Shrewsbury Town | 2013/2014 (lån) | 13 | 0 | 0 | |
Celtic FC | 2013/2014 | 3 | 1 | 0 | |
Celtic FC | 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | |
Celtic FC Youth | 2009-2012 | - | - | - | |
Malmö FF Ungdom | 2009 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 209 | 27 | 14 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | Bahrudin Atajic | BK Olympic | Bosnien Hercegovinas SK | - | Bosman | ||
2022-01-14 | Bahrudin Atajic | Kontraktslös | BK Olympic | - | |||
2021-07-01 | Bahrudin Atajic | Gzira United FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2021-01-04 | Bahrudin Atajic | Kontraktslös | Gzira United FC | - | |||
2020-07-01 | Bahrudin Atajic | FK Mladost Doboj Kakanj | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2018-08-04 | Bahrudin Atajic | Kontraktslös | FK Mladost Doboj Kakanj | - | |||
2018-07-22 | Bahrudin Atajic | Landskrona BoIS | Kontraktslös | - | |||
2018-01-11 | Bahrudin Atajic | FK Žalgiris Vilnius | Landskrona BoIS | - | |||
2016-01-13 | Bahrudin Atajic | Seinäjoen JK | FK Žalgiris Vilnius | - | |||
2015-02-17 | Bahrudin Atajic | Kontraktslös | Seinäjoen JK | - | |||
2014-09-14 | Bahrudin Atajic | Celtic FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2014-01-24 | Bahrudin Atajic | Celtic FC | Shrewsbury Town | - |
2024-01-01
2022-01-14
2021-07-01
2021-01-04
2020-07-01
2018-08-04
2018-07-22
2018-01-11
2016-01-13
2015-02-17
2014-09-14
2014-01-24