Spelarprofil
Födelsedatum: | 1990-07-09 (34 år) |
Längd: | 176 cm |
Vikt: | 68 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Kristianstads FF |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Kristianstad FC | 2019 | 18 | 2 | - | |
Nosaby IF | 2018 | 21 | 4 | - | |
Nosaby IF | 2017 | 14 | 3 | - | |
Nosaby IF | 2016 | 20 | 6 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 73 | 15 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-01 | Daniel Kardum | Nosaby IF | Kristianstad FC | - |
2018-12-01