Spelarprofil
Födelsedatum: | 1988-03-26 (36 år) |
Längd: | 177 cm |
Vikt: | 73 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Stångenäs AIS |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IK Oddevold | 2016 | 22 | 2 | - | |
IFK Uddevalla | 2015 | - | - | - | |
IFK Uddevalla | 2014 | 24 | 4 | 2 | |
Stångenäs AIS | 2013 | 22 | 19 | 16 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 68 | 25 | 18 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-08 | Daniel Wilhelmsson | IK Oddevold | Kontraktslös | - | |||
2016-01-27 | Daniel Wilhelmsson | IFK Uddevalla | IK Oddevold | - | |||
2013-12-13 | Daniel Wilhelmsson | Stångenäs AIS | IFK Uddevalla | - |
2016-11-08
2016-01-27
2013-12-13
Stångenäs AIS