Spelarprofil
Födelsedatum: | 1990-09-17 (34 år) |
Längd: | 185 cm |
Vikt: | 82 kg |
Position: | Målvakt |
Moderklubb: | Västra Frölunda |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Assyriska BK | 2024 | 12 | 0 | 1 | |
Assyriska BK | 2023 | 17 | 0 | 0 | |
Kungsbacka IF | 2023 | 1 | 0 | 0 | |
KF Velebit | 2022 | 11 | 0 | 0 | |
Assyriska BK | 2021 | 25 | 0 | 0 | |
Assyriska BK | 2020 | 12 | 0 | 0 | |
Assyriska BK | 2019 | 23 | 0 | 0 | |
Assyriska BK | 2017 | 22 | 0 | 0 | |
Älvsborg FF | 2016. | - | - | - | |
Styrsö BK | 2016 | - | - | - | |
Utsiktens BK | 2015 | 0 | 0 | 0 | |
Assyriska BK | 2014 | 22 | 0 | 2 | |
Assyriska BK | 2013 | 19 | 0 | 0 | |
Assyriska BK | 2012 | 17 | 0 | 1 | |
Norrby IF | 2011 (lån). | 0 | 0 | 0 | |
Assyriska BK | 2011 | 3 | 0 | 0 | |
Västra Frölunda IF | 2010 (lån) | 25 | 0 | 0 | |
IFK Göteborg | 2010 | 0 | 0 | 0 | |
Västra Frölunda IF | 2009 | 25 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 234 | 0 | 4 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-01 | David Asmar | Kungsbacka IF | Assyriska BK | - | Bosman | ||
2023-01-01 | David Asmar | KF Velebit | Kungsbacka IF | - | Bosman | ||
2022-01-01 | David Asmar | Assyriska BK | KF Velebit | - | Bosman | ||
2016-12-24 | David Asmar | Älvsborg FF | Assyriska BK | - | |||
2016-08-01 | David Asmar | Styrsö BK | Älvsborg FF | - | Bosman | ||
2015-12-21 | David Asmar | Utsiktens BK | Styrsö BK | - | Bosman | ||
2014-12-09 | David Asmar | Assyriska BK | Utsiktens BK | - | |||
2011-08-31 | David Asmar | Assyriska BK | Norrby IF | - | Lån | ||
2011-02-12 | David Asmar | Kontraktslös | Assyriska BK | - | |||
2010-12-31 | David Asmar | IFK Göteborg | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2010-07-27 | David Asmar | Västra Frölunda IF | IFK Göteborg | - | Övergång |
2023-05-01
2023-01-01
2022-01-01
2016-12-24
2016-08-01
2015-12-21
2014-12-09
Assyriska BK
2011-08-31
Assyriska BK
2011-02-12
Assyriska BK
2010-12-31
2010-07-27