Spelarprofil
Födelsedatum: | 1984-11-07 (40 år) |
Längd: | 176 cm |
Vikt: | 71 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Lone Star |
Nationalitet: | Liberia |
Klubbar
Agent
Conny Cedermark
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IK Start | 2016. | 8 | 1 | 0 | |
Molde FK | 2016 | 0 | 0 | 0 | |
Moss FK | 2015 | 8 | 5 | 0 | |
Sageata Năvodari | 2013/2014 | 15 | 2 | 0 | |
IK Brage | 2013 | 20 | 0 | 1 | |
Amazulu FC | 2012 | 4 | 0 | 0 | |
De Graafschap | 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | |
Panaitolikos FC | 2010/2011 | 4 | 0 | 0 | |
AIK | 2010 | 20 | 2 | 1 | |
AIK | 2009 | 15 | 2 | 2 | |
Maccabi Tel Aviv | 2008/2009 | 27 | 1 | - | |
AIK | 2006-2008 | 64 | 2 | 10 | |
BK Häcken | 2003-2005 | 76 | 8 | 16 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 264 | 23 | 30 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-01 | Dulee Johnson | Kontraktslös | Lyn 1896 FK | - | |||
2016-07-23 | Dulee Johnson | Molde FK | IK Start | - | |||
2016-01-09 | Dulee Johnson | Moss FK | Molde FK | - | |||
2015-09-02 | Dulee Johnson | Kontraktslös | Moss FK | - | |||
2014-06-26 | Dulee Johnson | Sageata Năvodari | CSMS Iasi | - | |||
2014-02-11 | Dulee Johnson | Kontraktslös | Sageata Năvodari | - | Bosman | ||
2014-02-10 | Dulee Johnson | IK Brage | Kontraktslös | - | |||
2012-12-28 | Dulee Johnson | Kontraktslös | IK Brage | - | |||
2012-11-12 | Dulee Johnson | Amazulu FC | Kontraktslös | - | |||
2012-07-16 | Dulee Johnson | Kontraktslös | Amazulu FC | - | |||
2011-10-03 | Dulee Johnson | De Graafschap | Kontraktslös | - | |||
2011-05-25 | Dulee Johnson | Kontraktslös | De Graafschap | - | |||
2011-04-27 | Dulee Johnson | Panaitolikos FC | Kontraktslös | - | |||
2011-01-21 | Dulee Johnson | Kontraktslös | Panaitolikos FC | - | |||
2010-12-07 | Dulee Johnson | AIK | Kontraktslös | - | Bosman |
2018-06-01
2016-07-23
2016-01-09
2015-09-02
2014-06-26
Sageata Năvodari
CSMS Iasi
2014-02-11
Sageata Năvodari
2014-02-10
2012-12-28
2012-11-12
Amazulu FC
2012-07-16
Amazulu FC
2011-10-03
De Graafschap
2011-05-25
De Graafschap
2011-04-27
Panaitolikos FC
2011-01-21
Panaitolikos FC
2010-12-07