Spelarprofil
Födelsedatum: | 1998-09-17 (26 år) |
Längd: | 168 cm |
Vikt: | 69 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Right to Dream Academy |
Nationalitet: | Ghana |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Vänersborgs FK | 2024 | 20 | 7 | - | |
FC Trollhättan | 2023 | 15 | 1 | 5 | |
FC Trollhättan | 2022 | 26 | 1 | - | |
FC Trollhättan | 2021 | 30 | 0 | - | |
Nyköpings BIS | 2020 | 15 | 3 | - | |
Nyköpings BIS | 2019 | 27 | 3 | - | |
FK Karlskrona | 2018 (lån) | 25 | 2 | - | |
FK Karlskrona | 2017 (lån) | 12 | 1 | - | |
Östers IF | 2017 | 8 | 0 | 0 | |
Right to Dream Academy | 2016 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 178 | 18 | 5 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-10 | Enoch Adu | FC Trollhättan | Vänersborgs FK | - | Bosman | ||
2021-03-31 | Enoch Adu | Kontraktslös | FC Trollhättan | - | |||
2020-10-20 | Enoch Adu | Nyköpings BIS | Kontraktslös | - | |||
2019-01-28 | Enoch Adu | Kontraktslös | Nyköpings BIS | - | |||
2018-12-01 | Enoch Adu | Östers IF | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2018-11-12 | Enoch Adu | FK Karlskrona | Östers IF | - | Lån avslutat | ||
2017-11-30 | Enoch Adu | Östers IF | FK Karlskrona | - | |||
2017-11-06 | Enoch Adu | FK Karlskrona | Östers IF | - | Lån avslutat | ||
2017-08-14 | Enoch Adu | Östers IF | FK Karlskrona | - | |||
2017-03-21 | Enoch Adu | Right to Dream Academy | Östers IF | - |
2024-02-10
2021-03-31
2020-10-20
2019-01-28
2018-12-01
2018-11-12
2017-11-30
2017-11-06
2017-08-14
2017-03-21