Spelarprofil
Födelsedatum: | 2000-04-27 (24 år) |
Längd: | 184 cm |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 18 |
Nationalitet: | SverigeSchweiz |
Kontrakt: | 2025-06-30 |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
SC Goldau | 2023/2024 | 26 | 2 | 0 | |
SC Goldau | 2022/2023 | - | - | - | |
Schwarz-Weiß Bregenz | 2021/2022. | - | - | - | |
FC Rot-Weiß Erfurt | 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | |
FC Luzern U21 | 2020/2021 | 7 | 0 | 0 | |
IK Sirius U19 | 2019 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 36 | 2 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-10 | Gabriel Persson | Schwarz-Weiß Bregenz | SC Goldau | - | Bosman | ||
2022-02-07 | Gabriel Persson | FC Rot-Weiß Erfurt | Schwarz-Weiß Bregenz | - | Bosman | ||
2021-07-23 | Gabriel Persson | Kontraktslös | FC Rot-Weiß Erfurt | 2022-06-30 | Bosman | ||
2021-07-01 | Gabriel Persson | FC Luzern U21 | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2020-01-31 | Gabriel Persson | IK Sirius | FC Luzern U21 | - | Bosman |
2022-07-10
2022-02-07
2021-07-23
2021-07-01
2020-01-31