Spelarprofil
Födelsedatum: | 1994-08-07 (30 år) |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 10 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2024-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FBK Karlstad | 2023 | 26 | 8 | - | |
FBK Karlstad | 2022 | 22 | 15 | - | |
FBK Karlstad | 2021 | 20 | 18 | - | |
FBK Karlstad | 2020 | 11 | 9 | - | |
FBK Karlstad | 2019 | 22 | 17 | - | |
Karlstad BK | 2018 | 25 | 5 | - | |
Karlstad BK | 2017 | 25 | 9 | - | |
FBK Karlstad | 2016 | 20 | 11 | - | |
FBK Karlstad | 2015 | 22 | 9 | - | |
FBK Karlstad | 2014 | 22 | 23 | - | |
FBK Karlstad | 2013 | 21 | 11 | - | |
FBK Karlstad | 2012 | 14 | 0 | - | |
FBK Karlstad 2 | 2012 | 16 | 6 | - | |
FBK Karlstad | 2011 | 1 | 0 | - | |
FBK Karlstad 2 | 2011 | 6 | 0 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 273 | 141 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-31 | Haytham Chebil | Kontraktslös | FBK Karlstad | - | Bosman | ||
2019-01-18 | Haytham Chebil | Karlstad BK | Kontraktslös | - |
2019-01-31
2019-01-18