Spelarprofil
Födelsedatum: | 1990-09-19 (34 år) |
Längd: | 188 cm |
Vikt: | 77 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | La Marine Toulon |
Nationalitet: | Frankrike |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
1. FSV Mainz 05 | 2023/2024 | 11 | 0 | 1 | |
VfL Wolfsburg | 2022/2023 | 23 | 1 | 0 | |
FC Girondins Bordeaux | 2021/2022 (lån) | 15 | 1 | 1 | |
VfL Wolfsburg | 2021/2022 | 15 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2020/2021 | 20 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2019/2020 | 25 | 0 | 1 | |
VfL Wolfsburg | 2018/2019 | 19 | 2 | 1 | |
VfL Wolfsburg | 2017/2018 | 29 | 3 | 2 | |
VfL Wolfsburg | 2016/2017 | 19 | 0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2015/2016 (lån) | 30 | 2 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 2014/2015 (lån) | 27 | 1 | 0 | |
AS Saint-Étienne | 2013/2014. (lån) | 9 | 0 | 1 | |
Atlético Madrid | 2013/2014. | 1 | 0 | 0 | |
AS Saint-Étienne | 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | |
AS Saint-Étienne | 2012/2013 | 38 | 3 | 2 | |
AS Saint-Étienne | 2011/2012 | 32 | 2 | 3 | |
AS Saint-Étienne | 2010/2011 | 22 | 1 | 0 | |
AS Saint-Étienne | 2009/2010 | 2 | 0 | 1 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 339 | 16 | 13 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | Josuha Guilavogui | Kontraktslös | Leeds United | 2025-06-30 | |||
2024-07-01 | Josuha Guilavogui | 1. FSV Mainz 05 | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2023-09-25 | Josuha Guilavogui | Kontraktslös | 1. FSV Mainz 05 | 2024-06-30 | |||
2023-07-01 | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2022-05-25 | Josuha Guilavogui | FC Girondins Bordeaux | VfL Wolfsburg | - | Lån avslutat | ||
2022-01-30 | Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | FC Girondins Bordeaux | - | Lån | ||
2016-05-17 | Josuha Guilavogui | Atlético Madrid | VfL Wolfsburg | - | |||
2014-08-08 | Josuha Guilavogui | Atlético Madrid | VfL Wolfsburg | - | |||
2014-01-31 | Josuha Guilavogui | Atlético Madrid | AS Saint-Étienne | - | |||
2013-09-02 | Josuha Guilavogui | AS Saint-Étienne | Atlético Madrid | - |
2024-10-23
2024-07-01
2023-09-25
2023-07-01
2022-05-25
2022-01-30
2016-05-17
2014-08-08
2014-01-31
2013-09-02