Spelarprofil
Fullständigt namn: | Robert Kenedy Nunes do Nascimento |
Födelsedatum: | 1996-02-08 (28 år) |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 77 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Fluminense FC |
Nationalitet: | Brasilien |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Real Valladolid | 2022/2023 | 12 | 0 | 1 | |
Chelsea FC | 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | |
CR Flamengo | 2021 (lån) | 14 | 1 | 1 | |
Granada CF | 2020/2021 (lån) | 28 | 4 | 3 | |
Getafe CF | 2019/2020 (lån) | 19 | 1 | 3 | |
Newcastle United | 2018/2019 (lån) | 25 | 1 | 1 | |
Newcastle United | 2017/2018 (lån) | 13 | 2 | 2 | |
Chelsea FC | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | |
Chelsea FC | 2016/2017. | 1 | 0 | 0 | |
Watford FC | 2016/2017 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
Chelsea FC | 2015/2016 | 14 | 1 | 0 | |
Fluminense FC | 2014 | 20 | 2 | 3 | |
Fluminense FC | 2013 | 9 | 0 | 2 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 157 | 12 | 17 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-01 | Kenedy | Chelsea FC | Real Valladolid | 2027-06-30 | |||
2022-01-14 | Kenedy | CR Flamengo | Chelsea FC | - | |||
2021-08-18 | Kenedy | Chelsea FC | CR Flamengo | 2022-06-30 | |||
2021-05-24 | Kenedy | Granada CF | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2020-09-08 | Kenedy | Chelsea FC | Granada CF | - | |||
2020-07-19 | Kenedy | Getafe CF | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2019-09-02 | Kenedy | Chelsea FC | Getafe CF | - | |||
2019-05-25 | Kenedy | Newcastle United | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2018-07-12 | Kenedy | Chelsea FC | Newcastle United | - | |||
2018-05-17 | Kenedy | Newcastle United | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2018-01-23 | Kenedy | Chelsea FC | Newcastle United | - | |||
2016-12-13 | Kenedy | Watford FC | Chelsea FC | - | |||
2016-08-30 | Kenedy | Chelsea FC | Watford FC | - | |||
2015-08-22 | Kenedy | Fluminense FC | Chelsea FC | - |
2022-09-01
2022-01-14
2021-08-18
2021-05-24
2020-09-08
2020-07-19
2019-09-02
2019-05-25
2018-07-12
2018-05-17
2018-01-23
2016-12-13
2016-08-30
2015-08-22