Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2004-12-20 (21 år) |
| Längd: | 192 cm |
| Position: | Försvarare |
| Nationalitet: | Gambia |
| Kontrakt: | 2029-12-31 |
| Marknadsvärde: | 1 miljon kr |
Klubbar
Agent
Modoustic Sports PR
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu | 2025 | 13 | 1 | 0 | |
Oulun Luistinseura | 2025 | 1 | 1 | 0 | |
AC Oulu | 2024 (lån) | 3 | 0 | 0 | |
Oulun Luistinseura | 2024 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
FK Pohronie | 2023/2024 (lån) | 28 | 0 | 0 | |
FK Železiarne Podbrezová | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | |
BST Galaxy FC | 2023 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 46 | 2 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Musa Jatta | AC Oulu | Östers IF | 2029-12-31 |
Igår