Spelarprofil
Fullständigt namn: | Luís Carlos Almeida da Cunha |
Födelsedatum: | 1986-11-17 (38 år) |
Längd: | 175 cm |
Vikt: | 66 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 17 |
Moderklubb: | Real de Massama |
Nationalitet: | Portugal |
Kontrakt: | 2025-06-30 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | 2023/2024 | 28 | 4 | 2 | |
Melbourne Victory | 2022/2023 | 10 | 0 | 2 | |
Venezia FC | 2021/2022 | 10 | 0 | 1 | |
Orlando City SC | 2021 | 29 | 10 | 7 | |
Orlando City SC | 2020 | 25 | 9 | 5 | |
Orlando City SC | 2019 | 30 | 12 | 5 | |
Sporting CP | 2018/2019 | 18 | 7 | 4 | |
SS Lazio | 2017/2018 (lån) | 18 | 3 | 3 | |
Valencia CF | 2016/2017 | 25 | 5 | 7 | |
Fenerbahce SK | 2015/2016 | 28 | 8 | 8 | |
Sporting CP | 2014/2015 (lån) | 27 | 7 | 6 | |
Manchester United | 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2013/2014 | 11 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2012/2013 | 11 | 1 | 2 | |
Manchester United | 2011/2012 | 29 | 8 | 10 | |
Manchester United | 2010/2011 | 33 | 9 | 14 | |
Manchester United | 2009/2010 | 23 | 4 | 6 | |
Manchester United | 2007-2009 | 39 | 4 | - | |
Sporting CP | 2005-2007 | 58 | 9 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 453 | 100 | 82 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | Nani | Kontraktslös | CF Estrela da Amadora | 2025-06-30 | |||
2024-05-13 | Nani | Adana Demirspor | Kontraktslös | - | |||
2023-07-13 | Nani | Kontraktslös | Adana Demirspor | 2024-06-30 | |||
2023-05-31 | Nani | Melbourne Victory | Kontraktslös | - | |||
2022-07-12 | Nani | Venezia FC | Melbourne Victory | 2024-06-30 | |||
2022-01-14 | Nani | Kontraktslös | Venezia FC | 2023-06-30 | |||
2021-11-26 | Nani | Orlando City SC | Kontraktslös | - | |||
2019-02-18 | Nani | Sporting CP | Orlando City SC | - | |||
2018-07-11 | Nani | Valencia CF | Sporting CP | - | |||
2018-07-01 | Nani | SS Lazio | Valencia CF | - | Lån avslutat | ||
2017-08-31 | Nani | Valencia CF | SS Lazio | - | |||
2016-07-05 | Nani | Fenerbahce SK | Valencia CF | - | |||
2015-07-06 | Nani | Manchester United | Fenerbahce SK | - | |||
2015-05-24 | Nani | Sporting CP | Manchester United | - | Lån avslutat | ||
2014-08-20 | Nani | Manchester United | Sporting CP | - |
2024-08-01
2024-05-13
2023-07-13
2023-05-31
2022-07-12
2022-01-14
2021-11-26
2019-02-18
2018-07-11
2018-07-01
2017-08-31
2016-07-05
2015-07-06
2015-05-24
2014-08-20