Spelarprofil
Födelsedatum: | 2005-07-25 (19 år) |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 20 |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-12-31 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IF Karlstad Fotboll | 2024 | 6 | 1 | 0 | |
IF Karlstad Fotboll U19 | 2024 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 6 | 1 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | Nils Andersson Gärds | IF Karlstad Fotboll U19 | IF Karlstad Fotboll | 2025-12-31 |
2024-05-09