Spelarprofil
Födelsedatum: | 1997-08-25 (27 år) |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Kortedala IF |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
IK Kongahälla | 2024 | 20 | 4 | - | |
IK Kongahälla | 2023 | 14 | 4 | - | |
Ahlafors IF | 2023 | 4 | 0 | 0 | |
Ahlafors IF | 2022 | 25 | 2 | - | |
Ahlafors IF | 2021 | 24 | 1 | - | |
Hisingsbacka FC | 2020 | 9 | 0 | - | |
Hisingsbacka FC | 2019 | 16 | 2 | - | |
Hisingsbacka FC | 2018 | 20 | 0 | - | |
Utsiktens BK | 2017 | 0 | 0 | 0 | |
Utsiktens BK | 2016 | 1 | 0 | - | |
Utsiktens BK U19 | 2015 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 133 | 13 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-15 | Rasmus Hegab | Ahlafors IF | IK Kongahälla | - | Övergång | ||
2021-01-01 | Rasmus Hegab | Hisingsbacka FC | Ahlafors IF | - | Bosman | ||
2018-02-09 | Rasmus Hegab | Utsiktens BK | Hisingsbacka FC | - | Bosman | ||
2016-01-01 | Rasmus Hegab | Utsiktens BK U19 | Utsiktens BK | - | Uppflyttning |
2023-05-15
2021-01-01
2018-02-09
2016-01-01