Spelarprofil
Födelsedatum: | 1996-05-25 (28 år) |
Längd: | 171 cm |
Vikt: | 66 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
FK Karlskrona | 2019 | 18 | 0 | - | |
FK Karlskrona | 2018 | 21 | 0 | - | |
FK Karlskrona | 2017 | 17 | 0 | - | |
Mjällby AIF | 2015 | 3 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2014 | 2 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 61 | 0 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | Rasmus Persson | FK Karlskrona | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2016-11-21 | Rasmus Persson | Mjällby AIF | FK Karlskrona | - |
2019-12-01
2016-11-21