Spelarprofil
Fullständigt namn: | Reece Minh-Kai Gaylor |
Födelsedatum: | 2004-10-13 (20 år) |
Position: | Försvarare |
Nummer: | 19 |
Nationalitet: | USA |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
AFC Eskilstuna | 2024 | 18 | 1 | 0 | |
AFC Eskilstuna U19 | 2023 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 18 | 1 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-27 | Reece Gaylor | AFC Eskilstuna U19 | AFC Eskilstuna | - |
2024-03-27