Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-04-09 (25 år) |
Längd: | 174 cm |
Vikt: | 64 kg |
Position: | Försvarare |
Moderklubb: | Sporting CP |
Nationalitet: | Portugal |
Klubbar
Agent
Jorge Pires
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Hellas Verona FC | 2023/2024 (lån) | 12 | 0 | 0 | |
Hull City | 2023/2024 (lån) | 10 | 0 | 0 | |
Everton FC | 2022/2023 (lån) | 2 | 0 | 0 | |
Sporting CP | 2021/2022 (lån) | 12 | 0 | 1 | |
FC Famalicão | 2020/2021 (lån). | 20 | 0 | 3 | |
Olympiakos FC | 2020/2021 (lån) | 2 | 0 | 0 | |
Wolverhampton WFC | 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | |
Wolverhampton WFC | 2019/2020 | 16 | 0 | 0 | |
Wolverhampton WFC | 2018/2019 | 17 | 0 | 0 | |
Wolverhampton WFC | 2017/2018 (lån) | 9 | 1 | 1 | |
AS Monaco | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 102 | 1 | 5 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 | Rúben Vinagre | Sporting CP | Legia Warszawa | 2025-06-30 | Lån | ||
2024-06-30 | Rúben Vinagre | Hellas Verona FC | Sporting CP | - | Lån avslutat | ||
2024-01-26 | Rúben Vinagre | Sporting CP | Hellas Verona FC | 2024-06-30 | Lån | ||
2024-01-25 | Rúben Vinagre | Hull City | Sporting CP | - | Lån avslutat | ||
2023-07-10 | Rúben Vinagre | Sporting CP | Hull City | - | Lån | ||
2023-07-01 | Rúben Vinagre | Everton FC | Sporting CP | - | |||
2022-07-27 | Rúben Vinagre | Sporting CP | Everton FC | 2023-06-30 | |||
2022-06-01 | Rúben Vinagre | Wolverhampton WFC | Sporting CP | - | Övergång | ||
2021-07-09 | Rúben Vinagre | Wolverhampton WFC | Sporting CP | - | Lån | ||
2021-07-01 | Rúben Vinagre | FC Famalicão | Wolverhampton WFC | - | Lån avslutat | ||
2021-01-05 | Rúben Vinagre | Wolverhampton WFC | FC Famalicão | - | Lån | ||
2020-12-31 | Rúben Vinagre | Olympiakos FC | Wolverhampton WFC | - | Lån avslutat | ||
2020-10-05 | Rúben Vinagre | Wolverhampton WFC | Olympiakos FC | - |
2024-07-03
2024-06-30
2024-01-26
2024-01-25
2023-07-10
2023-07-01
2022-07-27
2022-06-01
2021-07-09
2021-07-01
2021-01-05
2020-12-31
2020-10-05