Spelarprofil
Födelsedatum: | 2002-10-10 (22 år) |
Längd: | 176 cm |
Vikt: | 65 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 26 |
Nationalitet: | Nigeria |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 5 miljoner kr |
Övrigt: | Lån från Lilleström SK till Mjällby AIF till 2025-07-15 + köpoption |
Klubbar
Agent
Aneke/Players Management Group
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Lilleström SK | 2024 | 19 | 0 | 2 | |
Lilleström SK | 2023 | 8 | 0 | 0 | |
Lilleström SK 2 | 2023 | 10 | 2 | 0 | |
Ljungskile SK | 2022 | 27 | 2 | - | |
FC Linköping City | 2021 | 21 | 0 | - | |
Idol Football Academy | 2020 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 85 | 4 | 2 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 | Uba Charles Nwokoma | Lilleström SK | Mjällby AIF | 2025-07-15 | |||
2023-01-01 | Uba Charles Nwokoma | Ljungskile SK | Lilleström SK | - | |||
2022-03-14 | Uba Charles Nwokoma | FC Linköping City | Ljungskile SK | 2022-12-31 | |||
2021-03-30 | Uba Charles Nwokoma | Idol Football Academy | FC Linköping City | - | Bosman |
2025-03-15
2023-01-01
2022-03-14
Kontrakt: 2022-12-31